學校的選擇對于學生來說還是非常重要的,報讀什么專業對于以后的路也是有一定的影響的。為了讓更多的家長些能夠了解,小編為同學們整理了成都鐵路衛生學校招生簡章,供同學們參考。
專業名稱 | 學制 | 招生人數 |
護理 | 五年(大專) | 150 |
護理(涉外護理) | 三年(中專) | 300 |
護理(口腔護理) | 三年(中專) | 100 |
護理(老年護理) | 三年(中專) | 50 |
護理(母嬰護理) | 三年(中專) | 100 |
助產 | 三年(中專) | 100 |
口腔修復工藝 | 三年(中專) | 200 |
醫學檢驗技術 | 三年(中專) | 200 |
藥劑 | 三年(中專) | 400 |
制藥技術 | 三年(中專) | 50 |
康復技術 | 三年(中專) | 150 |
本文地址:http://www.pizza-zz.com/newsDetails/60.html
聲明:以上信息均來源于互聯網,學來幫衛校網整理發布僅供參考,以上學校相關內容均不代表學來幫衛校網意見,學校招生信息請考生以省教育考試院或學校官方最新公布為準。